Spécification
| Le plus grand OD | 4.87 inch / 123.77 mm |
| ID le plus grand | 4.73 inch / 120.24 mm |
| Longueur | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Le plus grand OD | 4.87 inch / 123.77 mm |
| ID le plus grand | 4.73 inch / 120.24 mm |
| Longueur | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
