Spécification
| ID le plus grand | 5.98 inch / 151.77 mm |
| Longueur | 6.19 inch / 157.10 mm |
| Le plus grand OD | 6.19 inch / 157.10 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
| ID le plus grand | 5.98 inch / 151.77 mm |
| Longueur | 6.19 inch / 157.10 mm |
| Le plus grand OD | 6.19 inch / 157.10 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
