Spécification
| Le plus grand OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| ID le plus grand | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Longueur | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
| Le plus grand OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| ID le plus grand | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Longueur | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
