Spécification
| ID le plus grand | 5.11 inch / 129.77 mm |
| Le plus grand OD | 5.39 inch / 136.83 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| C27 | 2006 | 1 |
| ID le plus grand | 5.11 inch / 129.77 mm |
| Le plus grand OD | 5.39 inch / 136.83 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| C27 | 2006 | 1 |
