Spécification
| ID le plus grand | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Le plus grand OD | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Longueur | 0.09 inch / 2.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
| ID le plus grand | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Le plus grand OD | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Longueur | 0.09 inch / 2.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
