Specifica
| Altezza | 10.80 inch / 274.30 mm |
| Lunghezza | 1.89 inch / 47.90 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C6.6 | 2012 | 1 | |
| 1104D-E44TA | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 1104D-44T | 2011 | 1 | |
| CAT | 2007 | 2 | |
| CAT | 2007 | 2 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| DPS | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| FPT | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| DPS | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| 1 |

