Specifica
| Altezza | 13.50 inch / 342.90 mm |
| OD più grande | 9.96 inch / 253.00 mm |
| Rated Flow | 250.00 CFM |
| Media Type | Cellulose |
| ID più grande | 5.31 inch / 135.00 mm |
| Lunghezza | 13.50 in / 342.90 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| T6.354 | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| V8-540 | 1 | ||
| ATC 6.354 | 1 |

