Specifica
| ID più grande | 5.37 inch / 136.32 mm |
| OD più grande | 9.06 inch / 230.12 mm |
| Altezza | 19.81 inch / 503.17 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| DIESEL | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| S6D114E | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D114E | 1 | ||
| S6D114E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D114E | 1 | ||
| S6D114E | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D114 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D114E | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D114E | 1 | ||
| S6D114 | 1 | ||
| S6D114E | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| S6D114E | 1 | ||
| S6D114E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 404 DIESEL | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 1999 | 1 | |
| 7.5 L 6 CYL | 1 | ||
| 678HT (7.8L) | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 7.8 L DSL | 1 | ||
| 1 | |||
| FORD | 1 | ||
| 474 | 1 | ||
| 636 | 1 |

