Specifica
| Fine 2 ID | 5.72 inch / 145.19 mm |
| Fine 2 OD | 5.72 inch / 145.19 mm |
| Fine 1 ID | 4.56 inch / 115.82 mm |
| OD più grande | 0.65 inch / 16.51 mm |
| Lunghezza | 0.49 in / 12.50 mm |
| ID finale più grande | 4.55 in / 115.80 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Commenti sul prodotto
3311624 Bolt Seal Included
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| C7 | 2009 | 1 | |
| SITEC 200 | 2008 | 1 | |
| SITEC 230 | 2008 | 1 | |
| SITEC 230 | 2008 | 1 | |
| SITEC 200 | 2008 | 1 | |
| SITEC 230 | 2008 | 1 | |
| SITEC 230 | 2008 | 1 | |
| SITEC 230 | 2008 | 1 | |
| SITEC 200 | 2007 | 1 | |
| SITEC 200 | 2007 | 1 | |
| SITEC 230 | 2007 | 1 | |
| SITEC 230 | 2007 | 1 | |
| SITEC 230 | 2007 | 1 | |
| SITEC 230 | 2007 | 1 | |
| SITEC 230 | 2007 | 1 | |
| SITEC 200 | 2006 | 1 | |
| SITEC 230 | 2006 | 1 | |
| SITEC 230 | 2006 | 1 | |
| SITEC 230 | 2006 | 1 | |
| SITEC 230 | 2006 | 1 | |
| SITEC 230 | 2006 | 1 | |
| SITEC 200 | 2006 | 1 | |
| SITEC 230 | 2005 | 1 | |
| SITEC 230 | 2005 | 1 | |
| SITEC 230 | 2005 | 1 | |
| SITEC 200 | 2005 | 1 | |
| SITEC 230 | 2005 | 1 | |
| SITEC 230 | 2005 | 1 | |
| SITEC 230 | 2004 | 1 | |
| SITEC 230 | 2004 | 1 | |
| SITEC 200 | 2004 | 1 | |
| SITEC 230 | 2004 | 1 | |
| SITEC 230 | 2004 | 1 | |
| SITEC 230 | 2004 | 1 | |
| SITEC 230 | 2003 | 1 | |
| SITEC 230 | 2003 | 1 | |
| SITEC 230 | 2003 | 1 | |
| SITEC 230 | 2003 | 1 | |
| SITEC 200 | 2003 | 1 | |
| SITEC 230 | 2003 | 1 | |
| SITEC 230 | 2002 | 1 | |
| SITEC 230 | 2002 | 1 | |
| SITEC 200 | 2002 | 1 | |
| SITEC 200 | 2002 | 1 | |
| SITEC 230 | 2002 | 1 | |
| SITEC 230 | 2002 | 1 | |
| SITEC 230 | 2002 | 1 | |
| SITEC 200 | 2001 | 1 | |
| SITEC 230 | 2001 | 1 | |
| SITEC 230 | 2001 | 1 | |
| SITEC 230 | 2001 | 1 | |
| SITEC 200 | 2001 | 1 | |
| SITEC 230 | 2001 | 1 | |
| SITEC 230 | 2001 | 1 | |
| SITEC 230 | 2000 | 1 | |
| SITEC 200 | 2000 | 1 | |
| SITEC 230 | 2000 | 1 | |
| SITEC 230 | 2000 | 1 | |
| SITEC 230 | 2000 | 1 | |
| SITEC 230 | 2000 | 1 | |
| SITEC 200 | 2000 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HH1 | 1996 | 1 | |
| 6HE1N | 1992 | 1 | |
| 6HH1 | 1992 | 1 | |
| 6HE1N | 1992 | 1 | |
| 6HH1 | 1992 | 1 | |
| 6HE1N | 1992 | 1 | |
| 6HE1N | 1992 | 1 | |
| 6HH1 | 1992 | 1 | |
| 6HE1-S | 1992 | 1 | |
| 6HE1-S | 1992 | 1 | |
| 6HE1-S | 1992 | 1 | |
| 6HE1-S | 1992 | 1 | |
| 6BG1 | 1992 | 1 | |
| 6BG1 | 1992 | 1 | |
| 6HE1 | 1990 | 1 | |
| 6SA1-T | 1990 | 1 | |
| 6HE1 | 1990 | 1 | |
| 6HE1 | 1990 | 1 | |
| 6BG1 | 1989 | 1 | |
| 6BD1 | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1 | 1989 | 1 | |
| 6BG1TRC | 1989 | 1 | |
| 6BG1 | 1989 | 1 | |
| 6BG1 | 1989 | 1 | |
| 6BG1 | 1989 | 1 | |
| 6BG1 | 1989 | 1 | |
| 6BG1-NA 396 CID | 1988 | 1 | |
| 6BG1-NA 396 CID | 1988 | 1 | |
| 6SA1 | 1988 | 1 | |
| 6BD1T | 1988 | 1 | |
| 6.494L DIESEL | 1988 | 1 | |
| 6.494L DIESEL | 1988 | 1 | |
| 6BD1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BD1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6SA1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6SA1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BD1T | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BD1T | 1987 | 1 | |
| Diesel | 1987 | 1 | |
| 6BD1-T 353 CID 5.785L | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1986 | 1 | |
| 6BD1 | 1986 | 1 | |
| 6BD1 | 1986 | 1 | |
| 6BD1 | 1986 | 1 | |
| 6BG1 | 1986 | 1 | |
| 6BG1 | 1986 | 1 | |
| 6BG1 | 1986 | 1 | |
| 6BG1 | 1986 | 1 | |
| 6BD1 | 1986 | 1 | |
| 6BG1 | 1986 | 1 | |
| 6BG1 | 1986 | 1 | |
| 6SA1 | 1986 | 1 | |
| 6BD1T | 1985 | 1 | |
| 6BD1T | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1T | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1T | 1985 | 1 | |
| 6BG1 | 1985 | 1 | |
| 6BD1 | 1984 | 1 | |
| 6BG1 | 1984 | 1 | |
| 6BG1 | 1984 | 1 | |
| 6BD1T | 1984 | 1 | |
| 6BG1 | 1984 | 1 | |
| 6BG1 | 1984 | 1 | |
| 6BD1 | 1983 | 1 | |
| 6BD1T | 1982 | 1 | |
| 6BD1T | 1982 | 1 | |
| 6BD1 | 1982 | 1 | |
| 6BD1 | 1981 | 1 | |
| 6BD1 | 1981 | 1 | |
| 6BF1T | 1980 | 1 | |
| 6BD1 | 1980 | 1 | |
| 68D1 | 1980 | 1 | |
| 6BD1 | 1980 | 1 | |
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6HE1 | 1 | ||
| 6HE1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6D1T | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6D1T | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6D1T | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6HE1 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6SA1 | 1 | ||
| 6D1T | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6HE1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6HE1 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6D1T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6D1T | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 3116 | 2012 | 1 | |
| 3116 | 2012 | 1 | |
| 3116 | 2012 | 1 | |
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| S6K-T | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| S6K-T | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| AMFOR | 2010 | 1 | |
| AMFOR | 2010 | 1 | |
| AMFOR | 1990 | 1 | |
| ISUZU | 1 | ||
| S/N M704002 ON | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 6.5 L 6BG1-STD | 1988 | 1 | |
| CHEVY | 1988 | 1 | |
| 6.5 L 6BG1-STD | 1988 | 1 | |
| 6BG1-TCR-N | 1988 | 1 | |
| CHEVY | 1988 | 1 | |
| 6BG1-TCR-N | 1988 | 1 | |
| CHEVY | 1988 | 1 | |
| 6.5 L 6BG1-STD | 1988 | 1 | |
| 6BG1-TCR-N | 1988 | 1 | |
| CHEVY | 1988 | 1 | |
| 6.5 L 6BG1-STD | 1988 | 1 | |
| 5.785L-353 6BD1T | 1987 | 1 | |
| 5.785L-353 CID | 1987 | 1 | |
| CHEVY DIESEL | 1987 | 1 | |
| Diesel | 1987 | 1 | |
| CHEVY DIESEL | 1984 | 1 | |
| 5.785L-353 CID | 1984 | 1 | |
| Diesel | 1984 | 1 | |
| 5.783L 353 CID | 1984 | 1 | |
| 6BD1 | 1 | ||
| M10C | 1999 | 1 | |
| H07D | 1991 | 1 | |
| J08C | 1 | ||
| J08CT | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| H07D 7.4L | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| J08C-TI | 1 | ||
| J08C | 1 | ||
| J08CT | 1 | ||
| J08C-TI | 1 | ||
| 6.5L INTERCOOLED | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| ISL G (8.9) | 2008 | 1 | |
| ISM11 | 2008 | 1 | |
| NE6T | 1986 | 1 | |
| NE6T | 1986 | 1 | |
| NE6T | 1986 | 1 | |
| ND6 | 1980 | 1 | |
| PE6 | 1980 | 1 | |
| ND6 | 1980 | 1 | |
| FE6B | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| FD46TA-U2 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| ND6 | 1 | ||
| FD46TA-U2 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| NE6 | 1 | ||
| FD46TA-U2 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| NE6 | 1 | ||
| NE6 | 1 | ||
| FE6A | 1 | ||
| FE6T | 1 | ||
| NE6 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| FD46TA-U2 | 1 | ||
| FD46TA-U2 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| FE6T | 1 | ||
| FE6T | 1 | ||
| PE6 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| RD8 | 1 | ||
| FE6B | 1 | ||
| FE6T | 1 | ||
| PD6T | 1 | ||
| RD10 | 1 | ||
| PE6 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| RD8 | 1 | ||
| PD6T | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| PD6T | 1 | ||
| RD8 | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| NE-6 (175 HP) DIESEL | 1 | ||
| NE6T (210 HP ) DIESEL | 1 | ||
| NE6T | 1 | ||
| V-504 | 1 | ||
| ISC8.3 | 2012 | 1 | |
| 6BT5.9 | 1999 | 1 | |
| CUMMINS | 1990 | 1 | |
| CUMMINS | 1990 | 1 | |
| CUMMINS | 1990 | 1 | |
| CUMMINS | 1990 | 1 | |
| CUMMINS | 1990 | 1 | |
| CUMMINS | 1990 | 1 | |
| 6BG1 | 1988 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| 6BG1 | 1987 | 1 | |
| FD6T | 1980 | 1 | |
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| 473A | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3066 | 1 | ||
| GM DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 3066 | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| S6K-T | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3066 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3116TA | 1 | ||
| 3116TA | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| S6K-T | 1 | ||
| GM DIESEL | 1 | ||
| 1 |

