Specifica
| ID più grande | 3.35 inch / 85.00 mm |
| OD più grande | 5.24 inch / 133.10 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 3.00 CU. m/m |
| Diametro dell'aletta | 6.34 inch / 161.00 mm |
| Altezza | 12.50 inch / 317.50 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commenti sul prodotto
3311624 Bolt Seal Included
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| B6.7 | 2019 | 1 | |
| D301 | 1 | ||
| 180DLC | 1 | ||
| 3179D | 1987 | 1 | |
| 3179D | 1986 | 1 | |
| 4239D | 1980 | 1 | |
| 3179D | 1976 | 1 | |
| 3179D | 1976 | 1 | |
| 3179D | 1976 | 1 | |
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 4239D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| HB225 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4276 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 4239D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| C-232 | 1 | ||
| CASEI | 1 | ||
| D239 | 1 | ||
| HB-225 | 1 | ||
| D239 | 1 | ||
| HB-225 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| FL1003/1 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| FL1003/1 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AD 3.152S | 1 | ||
| 4024TF295A Tier3 | 2018 | 1 | |
| Tier3A | 2017 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2017 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2016 | 1 | |
| Tier3A | 2016 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2015 | 1 | |
| Tier3A | 2015 | 1 | |
| Tier3A | 2014 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2014 | 1 | |
| 4TNV84T | 2013 | 1 | |
| Tier3A | 2013 | 1 | |
| 4024HF295 | 2013 | 1 | |
| 4024HF295 | 2013 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2013 | 1 | |
| 4TNV84T | 2013 | 1 | |
| 4TNV88 | 2013 | 1 | |
| 4024HF295A Tier3 | 2013 | 1 | |
| 4TNV84T | 2013 | 1 | |
| 4024HF295 | 2012 | 1 | |
| 4TNV98T | 2012 | 1 | |
| 4TNV88 | 2012 | 1 | |
| 4TNV84T | 2012 | 1 | |
| 4TNV84T | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2012 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2012 | 1 | |
| 4TNV84T | 2012 | 1 | |
| 4024HF295 | 2012 | 1 | |
| 4024HF295A Tier3 | 2012 | 1 | |
| 4TNV84T | 2011 | 1 | |
| 4024HF295 | 2011 | 1 | |
| Tier3A | 2011 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2011 | 1 | |
| 4TNV88 | 2011 | 1 | |
| 4TNV84T | 2011 | 1 | |
| 4024HF295A Tier3 | 2011 | 1 | |
| Tier2 | 2011 | 1 | |
| 4024HF295 | 2011 | 1 | |
| 4TNV84T | 2011 | 1 | |
| 4TNV88 | 2010 | 1 | |
| Tier2 | 2010 | 1 | |
| 4TNV84T | 2010 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2010 | 1 | |
| 4024HF295 | 2010 | 1 | |
| 4TNV88 | 2009 | 1 | |
| Tier2 | 2009 | 1 | |
| 4TNV84T | 2009 | 1 | |
| 4024HF295 | 2009 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2009 | 1 | |
| 4024TF270 | 2009 | 1 | |
| 4024TF295A Tier3 | 2008 | 1 | |
| Tier2 | 2008 | 1 | |
| 4024HF295 | 2008 | 1 | |
| 4TNV84T | 2008 | 1 | |
| 4TNV88 | 2008 | 1 | |
| 4024TF270 | 2008 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| F3L1011 | 1990 | 1 | |
| F3L1011 | 1990 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1980 | 2 | ||
| F2L511 | 1975 | 1 | |
| F2L511 | 1975 | 1 | |
| F2L511 | 1975 | 1 | |
| F2L511 | 1973 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AR61B | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| L27 | 1 | ||
| F2L511D | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045 | 1 | ||
| 8035 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1055P | 1 | ||
| 1 | |||
| 8035 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| D301 | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 1055L | 1 | ||
| F4L1011 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1054L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8035 | 1 | ||
| LDA673 | 1 | ||
| L40 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045 | 1 | ||
| 8035 | 1 | ||
| 8035 | 1 | ||
| 983P | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| AR61A | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 983L | 1 | ||
| 1053L | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3164D | 1 | ||
| 3164D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 8045 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4239D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1054P | 1 | ||
| 4239D | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 4202D | 1 | ||
| 4152D | 1 | ||
| 1 | |||
| 3T75H/3T84H | 1 | ||
| 983P | 1 | ||
| 983P | 1 | ||
| 180DLC | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| LDA674 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| F2L511D | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| LDA833 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F3L912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 3179D | 1 | ||
| 4239D | 1 | ||
| 1 | |||
| 8035 | 1 | ||
| D239 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 8035 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045 | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L912 | 1 | ||
| 1053P | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |

