Specifica
| Lunghezza | 0.72 in / 18.50 mm |
| ID finale più grande | 6.05 in / 153.70 mm |
| OD più grande | 0.90 inch / 22.86 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
Commenti sul prodotto
3830497S Bolt Seal Included
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| ISC8.3 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| 4-71N | 1 | ||
| 4-71N | 1 | ||
| 4-71N | 1 | ||
| 4-71N | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6C8.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| M11 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| L10 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

