Specifica
| Fine 1 ID | 6.77 inch / 171.91 mm |
| Lunghezza | 18.58 inch / 471.83 mm |
| ID finale più grande | 6.76 in / 171.90 mm |
| Rated Flow | 38.19 CU. m/m |
| Fine 2 OD | 12.85 inch / 326.30 mm |
| OD più grande | 12.99 inch / 330.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.5% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| C15 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C12 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| C12 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C12 | 2009 | 1 | |
| C12 | 2009 | 1 | |
| C12 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C12 | 2007 | 1 | |
| C15 | 2007 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| C13 | 2006 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C12 | 2006 | 1 | |
| C15 | 2005 | 1 | |
| C12 | 2005 | 1 | |
| C13 | 2005 | 1 | |
| C12 | 2004 | 1 | |
| C15 | 2004 | 1 | |
| C13 | 2004 | 1 | |
| C15 | 2003 | 1 | |
| C12 | 2003 | 1 | |
| C12 | 2002 | 1 | |
| C15 | 2002 | 1 | |
| C13 | 2002 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| C13 | 2001 | 1 | |
| C15 | 2001 | 1 | |
| C15 | 2000 | 1 | |
| DT466 | 2000 | 1 | |
| C12 | 2000 | 1 | |
| C13 | 2000 | 1 | |
| DT466E | 1999 | 1 | |
| DT466E | 1999 | 1 | |
| DT466E | 1999 | 1 | |
| DT466E | 1999 | 1 | |
| 3406 | 1998 | 1 | |
| L10 | 1993 | 1 | |
| 3406 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3406E | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| DTA466C | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| Signature 600 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| ISM11 | 1 | ||
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| PX-7 | 2018 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2018 | 1 | |
| 6090HZ | 2008 | 1 | |
| 6090HZ | 2008 | 1 | |
| POWERTECH TIER 3 | 2007 | 1 | |
| JDEERE | 2007 | 1 | |
| POWERTECH TIER 3 | 2007 | 1 | |
| POWERTECH TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 6068HZ | 2007 | 1 | |
| 6068HZ | 2007 | 1 | |
| JDEERE | 2005 | 1 | |
| 6081T | 2001 | 1 | |
| 6081T | 2001 | 1 | |
| 6081T | 2001 | 1 | |
| 6081T | 2001 | 1 | |
| 6081T | 2001 | 1 | |
| 6081T | 2001 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 6081HZ | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 6081HZ | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6081H | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 6090HZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6090HZ | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 6081 POWERTECH | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6125H | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 POWERTECH | 1 | ||
| 6081 POWERTECH | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSX15 | 1 | ||
| QSX15 | 1 | ||
| QSX15 | 1 | ||
| QSX15 | 1 | ||
| 6068VL | 2012 | 1 | |
| 6068VL | 2012 | 1 | |
| 6090H | 2011 | 1 | |
| 6081H | 1 |

