Specifica
| Diametro dell'aletta | 10.08 inch / 256.00 mm |
| OD più grande | 11.10 inch / 282.00 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 11.00 CU. m/m |
| ID più grande | 5.33 inch / 135.40 mm |
| Altezza | 17.74 inch / 450.70 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| S6D102 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 |

