Specifica
| Altezza | 12.15 inch / 308.50 mm |
| OD più grande | 8.80 inch / 223.50 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| ID più grande | 4.86 inch / 123.50 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 11.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6 CYL | 1 |

