Specifica
| OD più grande | 4.72 inch / 120.00 mm |
| Lunghezza | 13.90 in / 353.50 mm |
| Altezza | 13.92 inch / 353.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 675WV | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

