Specifica
| Altezza | 11.53 inch / 292.90 mm |
| OD più grande | 8.37 inch / 212.50 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Lunghezza | 11.50 in / 293.40 mm |
| Rated Flow | 5.00 CU. m/m |
| ID più grande | 3.48 inch / 88.50 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99,95 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| XUD9 | 1993 | 1 | |
| XUD9 | 1993 | 1 | |
| PERKINS | 1 | ||
| 1.9 L TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1.9 L TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

