Specifica
| OD più grande | 8.56 inch / 217.30 mm |
| Lunghezza | 4.78 in / 121.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | ||
| 1 |
| OD più grande | 8.56 inch / 217.30 mm |
| Lunghezza | 4.78 in / 121.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | ||
| 1 |
