AF25632
Filtro aria, primario
L’elemento aria primario a tenuta radiale Fleetguard® AF25632 Magnum RS™ è progettato per soddisfare le esigenze più impegnative delle apparecchiature che operano negli ambienti più difficili. Magnum RS offre caratteristiche uniche che garantiscono vantaggi significativi per una maggiore durata e prestazioni ottimali quando il lavoro lo richiede.
Accedi o registrati per aggiungere questo prodotto al carrello o alla lista dei desideri.
Specifica
| Altezza | 16,42 pollici / 417,000 mm |
| Diametro interno estremità più grande | 7,83 pollici / 199,00 mm |
| Portata nominale | 27,00 CU. m/m |
| Tipo di supporto | Cellulosa |
| Diametro esterno più grande | 13,11 pollici / 333,000 mm |
| Norma per i test di efficienza | ISO 5011 |
| Massima efficienza a vita utile | 99.95 |
| Regione applicabile | Nord America, Europa, Sud America, Sud Est Asiatico, Sud Pacifico, Africa Medio Oriente |
Correlazione parti
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| ISX12G | 2019 | 1 | |
| ISX12G | 2016 | 1 | |
| DD16 | 2015 | 1 | |
| ISX12G | 2015 | 1 | |
| ISX12G | 2014 | 1 | |
| ISX12G | 2013 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13C Euro 5 | 2009 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13C Euro 5 | 2009 | 1 | |
| D13A | 2009 | 1 | |
| D13C Euro 5 | 2009 | 1 | |
| D13C Euro 5 | 2009 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13A | 2009 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13C | 2009 | 1 | |
| D13C Euro 5 | 2009 | 1 | |
| D13B | 2009 | 1 | |
| D13B | 2009 | 1 | |
| D13A | 2009 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13A | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2008 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13C | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13A | 2007 | 1 | |
| D13B | 2007 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13B | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13A | 2006 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D13B | 2005 | 1 | |
| D13A | 2005 | 1 | |
| D12D | 2001 | 1 | |
| D12C | 1999 | 1 | |
| D12C | 1999 | 1 | |
| D12C | 1999 | 1 | |
| D12C | 1999 | 1 | |
| D12C | 1999 | 1 | |
| D12C | 1999 | 1 | |
| D12C | 1999 | 1 | |
| D12A | 1993 | 1 | |
| 6-470A | 1993 | 1 | |
| D13B | 2022 | 1 | |
| D13B | 2021 | 1 | |
| D13B | 2020 | 1 | |
| D13B | 2019 | 1 | |
| D13B | 2018 | 1 | |
| D13B | 2017 | 1 | |
| D13B | 2016 | 1 | |
| D13B | 2015 | 1 | |
| D13B | 2014 | 1 | |
| D13B | 2013 | 1 | |
| D13B | 2012 | 1 | |
| D13B | 2011 | 1 | |
| D13B | 2010 | 1 | |
| D13B | 2009 | 1 |

