Specifica
| Altezza | 10.12 inch / 257.00 mm |
| OD più grande | 2.62 inch / 66.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 1997 | 1 | ||
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 1997 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 903.27 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 |

