Specifica
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| ID finale più grande | 6.00 in / 152.40 mm |
| OD più grande | 11.00 inch / 279.40 mm |
| ID più grande | 6.00 inch / 152.40 mm |
| Rated Flow | 239.00 CFM |
| Media Type | Cellulose |
| Lunghezza | 5.00 in / 127.00 mm |
| Lunghezza / Altezza totale | 5.00 inch / 127.00 mm |
| Altezza | 5.00 inch / 127.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

