AF26401
Filtro aria, primario
L'elemento pneumatico primario a tenuta radiale Magnum RS™ premium Fleetguard® AF26401 è progettato per soddisfare le esigenze di robustezza delle apparecchiature che operano negli ambienti più difficili. Magnum RS offre caratteristiche uniche che garantiscono vantaggi significativi per una maggiore durata e prestazioni ottimali quando il lavoro lo richiede.
Accedi o registrati per aggiungere questo prodotto al carrello o alla lista dei desideri.
Specifica
| Diametro esterno più grande | 11,73 pollici / 298,000 mm |
| Norma per i test di efficienza | ISO 5011 |
| Massima efficienza a vita utile | 99.8 |
| Complessivamente Lunghezza | 23,39 pollici / 594,000 mm |
| Portata nominale | 31,50 CU. m/m |
| Tipo di supporto | Cellulosa |
| Regione applicabile | Nord America, Cina, Europa, Sud America, Sud Est Asiatico, Sud Pacifico |
Correlazione parti
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 1 | ||
| C18 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 2016 | 1 | ||
| TCD2015 V06 4V | 2011 | 1 | |
| TCD2015 V06 4V | 2011 | 1 | |
| TCD2015 V06 4V | 2011 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| OM501LA | 2011 | 1 | |
| OM501LA | 2001 | 1 | |
| OM502LA | 2001 | 1 | |
| OM501LA | 1998 | 1 | |
| B6.7 | 2020 | 1 | |
| TAD 1641 GE | 2019 | 1 | |
| 4R1003 | 2018 | 1 | |
| TAD 1641 GE | 2017 | 1 | |
| OM936LA | 2017 | 1 | |
| OM936LA | 2017 | 1 | |
| C9 | 2017 | 1 | |
| 4R1000 | 2017 | 1 | |
| QSL9 | 2016 | 1 | |
| 4R1002 | 2016 | 1 | |
| QSL 9 Tier4F | 2016 | 1 | |
| QSL 9 Tier4F | 2016 | 1 | |
| QSL 9-TIER IV F | 2016 | 1 | |
| QSL 9-TIER IV F | 2016 | 1 | |
| QSL 9-TIER IV F | 2016 | 1 | |
| QSL 9 Tier4F | 2016 | 1 | |
| QSX15 | 2014 | 2 | |
| C11 | 2013 | 1 | |
| C18 ACERT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| C18 ATAAC | 2012 | 1 | |
| OM926LA | 2012 | 1 | |
| OM926LA | 2012 | 1 | |
| QSC8.3 | 2012 | 2 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| OM 926 LA | 2012 | 1 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| C7 | 2012 | 1 | |
| QSL8.9 | 2012 | 2 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| QSX15 + QSL8.9 | 2011 | 1 | |
| C9 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| TAD 940 GE | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| TWD1240VE | 2011 | 1 | |
| TCD2015 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| OM 926 LA | 2010 | 1 | |
| OM926LA | 2010 | 1 | |
| QSX15 | 2010 | 1 | |
| QSL8.9 + QSL8.3 | 2010 | 1 | |
| D0836LE401 | 2010 | 1 | |
| OM 926 LA | 2010 | 1 | |
| QSX15 | 2009 | 1 | |
| QSX15 | 2009 | 2 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| TCD2016V16G2 | 2008 | 1 | |
| C7.1 | 2008 | 1 | |
| QSL9 | 2008 | 1 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| TAD 940 GE | 2008 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| C9 | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| D2876 LE 123 | 2007 | 1 | |
| CAT | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| C9 | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| C9 | 2006 | 1 | |
| C11 ATAAC | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| C9 | 2004 | 1 | |
| C9 | 2004 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C9 | 2003 | 1 | |
| C12 | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C12 | 2003 | 1 | |
| C9 | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| OM904LA | 2000 | 1 | |
| OM926LA | 2000 | 1 | |
| 3306 DITA | 1999 | 1 | |
| 3306 ATAAC | 1999 | 1 | |
| 3306 ATAAC | 1999 | 1 | |
| 3306 ATAAC | 1999 | 1 | |
| 3306 ATAAC | 1999 | 1 | |
| 3306 ATAAC | 1999 | 1 | |
| 3306 ATAAC | 1999 | 1 | |
| D9408TI | 1996 | 1 | |
| D9408TI | 1995 | 1 | |
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| C11 | 1 | ||
| MERCEDES | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| C13 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| C18 ATAAC | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| CUMMINS | 3 | ||
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| TCD2015V6 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| BF 6 M 1013 MC | 1 | ||
| TCD2015V6 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| DC9 | 1 | ||
| DC9 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| D9408TI-E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| OM501LA | 1 |

