Specifica
| Fine 2 ID | 7.80 inch / 198.07 mm |
| Fine 2 OD | 10.40 inch / 264.21 mm |
| OD più grande | 10.46 inch / 265.58 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Fine 1 ID | 5.25 inch / 133.35 mm |
| Lunghezza | 10.50 inch / 266.70 mm |
| Rated Flow | 6.67 CU. m/m |
| ID finale più grande | 7.80 in / 198.07 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commenti sul prodotto
For Magnum Version, use AF303M.
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| D70A | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3304B | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F6L514F | 1 | ||
| F6L514F | 1 | ||
| F6L514F | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F6L514F | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4-71 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F8L413 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F6L514F | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F6L514F | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 11000 | 1 | ||
| 6000 | 1 | ||
| 7000 | 1 | ||
| 6000 | 1 | ||
| 7000 | 1 | ||
| 10000 | 1 | ||
| ADS-516 | 1 | ||
| 11000 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

