Specifica
| Media Type | Cellulose |
| OD più grande | 6.28 inch / 159.51 mm |
| Lunghezza | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Altezza | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commenti sul prodotto
Fleetguard Airkit Option AF4526 + AK00004
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 3208 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3304 | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3304 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3508 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3408 | 1 | ||
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3508 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3306B | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3412 | 2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 |

