Specifica
| ID finale più grande | 3.66 in / 93.00 mm |
| Lunghezza | 10.40 in / 264.50 mm |
| Media Type | Cellulose |
| OD più grande | 6.22 inch / 158.00 mm |
| Rated Flow | 160.00 CFM |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
| ID finale più grande | 3.66 in / 93.00 mm |
| Lunghezza | 10.40 in / 264.50 mm |
| Media Type | Cellulose |
| OD più grande | 6.22 inch / 158.00 mm |
| Rated Flow | 160.00 CFM |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
