Specifica
| OD più grande | 9.21 inch / 234.00 mm |
| Altezza | 18.50 inch / 470.00 mm |
| Full Life Efficiency | 99.8% |
| ID più grande | 4.92 inch / 125.00 mm |
| Diametro dell'aletta | 11.38 inch / 289.00 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| F4HE9684PJ | 2018 | 1 | |
| OM904LA | 2014 | 1 | |
| OM904LA | 2014 | 1 | |
| OM904LA | 2014 | 1 | |
| N67ENT | 2013 | 1 | |
| N67ENT/F4H9684J | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67 | 2011 | 1 | |
| NEF S 10417 | 2010 | 1 | |
| OM904LA | 2010 | 1 | |
| PERKINS | 2009 | 1 | |
| OM904LA | 2008 | 1 | |
| OM904LA | 2008 | 1 | |
| OM904LA | 2008 | 1 | |
| OM 904 LAE3/A2 | 2008 | 1 | |
| OM 926 CID 439 | 2008 | 1 | |
| OM 926 CID 439 | 2008 | 1 | |
| MERCEDES | 2008 | 1 | |
| OM904LA | 2004 | 1 | |
| 8361SRI12 | 1 | ||
| 8361SRE11 | 1 | ||
| CURSOR87TE1.D | 1 | ||
| C78ENTE60.10 | 1 | ||
| C78ENTE60.00 | 1 | ||
| NEF60TE2 | 1 |

