Specifica
| OD più grande | 12.08 inch / 306.80 mm |
| Altezza | 15.33 inch / 389.50 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| ID più grande | 7.73 inch / 196.40 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 22.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Commenti sul prodotto
with saving bands
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDR 0602.26 W4 | 1993 | 1 | |
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 |

