Specifica
| OD più grande | 2.95 inch / 74.93 mm |
| Altezza | 9.05 inch / 229.92 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1981 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
| OD più grande | 2.95 inch / 74.93 mm |
| Altezza | 9.05 inch / 229.92 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1981 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
