Specifica
| Altezza | 9.07 inch / 230.50 mm |
| OD più grande | 2.72 inch / 69.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | ||
| PERKINS | 1993 | 1 | |
| 1004.4 | 1993 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004.4HR | 1 |

