AF55014
Filtro aria, primario, Direct Flow
La tecnologia del filtro aria primario Fleetguard® AF55014 Direct Flow offre una miglior protezione del motore e riduce i costi di manutenzione con un profilo ridotto rispetto ai sistemi di filtrazione aria convenzionali. Caratteristiche principali: • Migliora la dinamica del flusso d'aria per migliorare la protezione del motore, l'efficienza di combustione e le prestazioni complessive. • Il design compatto Direct Flow offre elevate prestazioni di filtrazione riducendo i requisiti di spazio di installazione. • Soddisfa o supera le specifiche del produttore di apparecchiature originali (OE).
Accedi o registrati per aggiungere questo prodotto al carrello o alla lista dei desideri.
Specifica
| Altezza | 14,00 pollici / 356,10 mm |
| Lunghezza | 16,00 pollici / 408,20 mm |
| Portata nominale | 500,00 cfm |
| Tipo di supporto | Cellulosa |
| Larghezza | 5,96 pollici / 151,60 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.9 |
| Regione applicabile | Nord America, Cina, Europa, Sud America, Sud-Est asiatico, Sud Pacifico, Messico e America Centrale, APAC |
Correlazione parti
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| A26 | 2018 | 1 | |
| QSB6.7-C164 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| 1 | |||
| B6.7 | 2018 | 1 | |
| B6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSX11.9 | 1 | ||
| 6BTA5.9 | 2020 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| DC 09-086A | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| DC13 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 EUIV | 2016 | 1 | |
| QSX 15+QSL 9 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB6.7-160 | 2015 | 1 | |
| TIER 4I IIIB | 2015 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSX15 | 2014 | 2 | |
| QSX15 | 2014 | 4 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSX 15-4/TIER4I | 2013 | 1 | |
| QSX15 | 2013 | 1 | |
| QSX15 | 2013 | 1 | |
| QSL9 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB6.7C190 | 2013 | 1 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
| QSX15 | 2012 | 1 | |
| QSX15 | 2012 | 2 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
| QSX11.9 | 2011 | 2 | |
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 |

