Specifica
| Inside Diameter, End 2 | 9.48 inch / 240.74 mm |
| Largest Outside Diameter | 16.40 inch / 416.56 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 0.92 inch / 23.49 mm |
| Rated Flow | 27.00 CU. m/m |
| Inside Diameter | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Outside Diameter, End 2 | 13.83 inch / 351.33 mm |
| Altezza | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Largest End Inside Diameter | 9.48 in / 240.74 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Overall Length | 16.15 inch / 410.20 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 |

