AF890
Filtro aria, secondario
Il filtro aria secondario della guarnizione assiale Fleetguard® AF890 premium assicura una tenuta adeguata e previene le perdite per evitare che i contaminanti aerei raggiungano la camera di combustione.
Accedi o registrati per aggiungere questo prodotto al carrello o alla lista dei desideri.
Specifica
| Altezza | 22,07 pollici / 560,500 mm |
| OD più grande | 8,24 pollici / 209,300 mm |
| Regione applicabile | Nord America, Cina, Europa, Sud America, Sud-Est asiatico, Sud Pacifico, Messico e America Centrale, APAC |
Commenti sul prodotto
3830497 Guarnizione bullone inclusa
Correlazione parti
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| ISL9 | 2016 | 1 | |
| ISL9 | 2015 | 1 | |
| ISL9 | 2014 | 1 | |
| ISL9 | 2013 | 1 | |
| ISL9 | 2012 | 1 | |
| ISL9 | 2011 | 1 | |
| ISL9 | 2010 | 1 | |
| ISL9 | 2009 | 1 | |
| ISL9 | 2008 | 1 | |
| ISL9 | 1 | ||
| K38 | 1 | ||
| KV38 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| K1500 | 1 | ||
| NT855 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| NT855C | 1 | ||
| NT855C | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| V10 TURBO | 1 | ||
| V10 TURBO | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| QSM11 | 2008 | 1 | |
| QSM11 | 2006 | 1 | |
| M11 | 2004 | 1 | |
| N14 SERIES | 2004 | 1 | |
| ISM07 | 2011 | 1 | |
| ISM02 | 2011 | 1 | |
| ISM07 | 2011 | 1 | |
| ISM07 | 2011 | 1 | |
| ISM02 | 2011 | 1 | |
| ISM07 | 2011 | 1 | |
| QSM11 | 2011 | 1 | |
| QSM11 | 2011 | 1 | |
| ISM07 | 2011 | 1 | |
| QSM11 | 2011 | 1 | |
| ISM02 | 2011 | 1 | |
| ISM02 | 2011 | 1 | |
| QSM11 | 2011 | 1 | |
| ISM07 | 2011 | 1 | |
| 3208 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| 8.2L | 1 | ||
| QSX15 | 2012 | 1 | |
| K19 | 2012 | 1 | |
| K19 | 2012 | 1 | |
| F2BE 0687A | 2012 | 1 | |
| C12 | 2007 | 1 | |
| 482A | 1 | ||
| S/N 425C | 1 | ||
| D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 12V71 | 2 | ||
| 1 | |||
| M11 | 1 | ||
| 12V71 | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 12V71 | 2 | ||
| 3412 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| GM | 1 | ||
| V-903 | 1 | ||
| 1 | |||
| 12V71 | 2 | ||
| 12V71 | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| V-903 | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C13 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3408 | 1 | ||
| 1 |

