Specifica
| Lunghezza | 3.89 inch / 98.81 mm |
| Rated Flow | 0.26 gpm / 1.00 L/min |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Commenti sul prodotto
Includes 4 clamps, 2 hoses, and 1 gasket
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | ||
| ALL ENGINES | 1973 | 1 | |
| ALL ENGINES | 1972 | 1 | |
| ALL ENGINES | 1972 | 1 | |
| ALL ENGINES | 1972 | 1 | |
| V8 (4-BBL) | 1963 | 1 | |
| V8 (3-2-BBL) | 1963 | 1 | |
| V8 (2-BBL) | 1962 | 1 | |
| V8 (4-BBL) | 1962 | 1 | |
| V8 (3-2-BBL) | 1962 | 1 | |
| V8 (4-BBL) | 1961 | 1 | |
| V8 (3-2-BBL) | 1961 | 1 | |
| V8 (2-BBL) | 1961 | 1 | |
| V8 (3-2-BBL) | 1960 | 1 | |
| V8 (4-BBL) | 1960 | 1 | |
| V8 (2-BBL) | 1960 | 1 | |
| V8 (3-2-BBL) | 1959 | 1 | |
| V8 (3-2-BBL) | 1958 | 1 |

