FF238
Fuel Filter, Spin-On
Questo prodotto è obsoleto. Per visualizzare aggiornamenti e sostituzioni, scorri verso il basso fino alla sezione dei componenti correlati.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Commenti sul prodotto
Datsun 16400-E3000, 16400-E3001, 16400-A0600, Dodge MA141491, Mopar L-617 (Inline Fuel) Obsolete C-8384
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| G161 | 1977 | 1 | |
| 4 CYL 1400 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 1400 CC | 1981 | 1 | |
| 1600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1980 | 1 | |
| 1600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1400 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1400 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1979 | 1 | |
| 4-122-1 (2000 CC) | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1978 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1978 | 1 | |
| 1600 CC | 1976 | 1 | |
| 4 CYL 2000 | 1974 | 1 | |
| 4 CYL 1600 | 1973 | 1 | |
| 6 CYL 225 (1-BBL) | 1972 | 1 | |
| 4 CYL 1600 | 1972 | 1 | |
| V8-440 (4-BBL) | 1972 | 1 | |
| V8-440 (4-BBL) | 1972 | 1 | |
| V8-440 (4-BBL) | 1972 | 1 | |
| V8 340 (4-BBL) | 1972 | 1 | |
| 6 CYL 225 (1-BBL) | 1972 | 1 | |
| 4 CYL 1600 | 1971 | 1 | |
| V8-340 | 1970 | 1 | |
| NA20S | 1990 | 1 | |
| 1987 | 1 | ||
| GL | 1986 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| 1986 | 1 | ||
| L4-1.6L-1597 CC-E16 | 1986 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| C20 | 1986 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| SGL | 1986 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| Z20S | 1985 | 1 | |
| 1985 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| L4-1.6L-1597 CC-E16 | 1985 | 1 | |
| 1985 | 1 | ||
| L4-1.6L-1597 CC-E16 | 1985 | 1 | |
| L4-1.6L-1597 CC-E16 | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| SERIES 1 ONLY | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| L4-1.6L-1597 CC-E16 | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| L4-1597 CC (1.6L) CARB | 1983 | 1 | |
| SERIES 1 ONLY | 1983 | 1 | |
| L4-1597 CC (1.6L) CARB | 1983 | 1 | |
| 1983 | 1 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| SERIES 1 ONLY | 1982 | 1 | |
| L4-1237 CC (1.2L) CARB | 1982 | 1 | |
| L4-1397 CC (1.4L) CARB | 1982 | 1 | |
| L4-1488 CC (1.5L) CARB | 1982 | 1 | |
| L4-1488 CC (1.5L) CARB | 1982 | 1 | |
| L4-1488 CC (1.5L) CARB | 1982 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| SERIES 1 ONLY | 1981 | 1 | |
| 1981 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1979 | 1 | ||
| 1978 | 1 | ||
| 1977 | 1 | ||
| J15 | 1977 | 1 | |
| J15 | 1977 | 1 | |
| 1976 | 1 | ||
| 1975 | 1 | ||
| 1974 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1972 | 1 | ||
| 1971 | 1 | ||
| H20 | 1 | ||
| H20 | 1 | ||
| D11 | 1 | ||
| 1 | |||
| H20 | 1 | ||
| H20 | 1 | ||
| J15 | 1 | ||
| H20 | 1 | ||
| H20 | 1 | ||
| H20 | 1 | ||
| D11 | 1 | ||
| D11 | 1 | ||
| H20 | 1 | ||
| (1.6L) CARB. 4AF | 1994 | 1 | |
| 1.4L | 1994 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1994 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1993 | 1 | |
| (1.6L) CARB. 4AF | 1993 | 1 | |
| 1.4L | 1993 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1992 | 1 | |
| 1.4L | 1992 | 1 | |
| (1.6L) CARB. 4AF | 1992 | 1 | |
| (1.6L) CARB. 4AF | 1991 | 1 | |
| 1.4L | 1991 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1991 | 1 | |
| 1.4L | 1990 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1990 | 1 | |
| (1.6L) CARB. 4AF | 1990 | 1 | |
| (1.6L) CARB. 4AF | 1989 | 1 | |
| (1.3L) (1.6L) T/CAM | 1989 | 1 | |
| 1.4L | 1989 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1989 | 1 | |
| (1.3L) (1.6L) T/CAM | 1988 | 1 | |
| (1.3L) (1.6L) T/CAM | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1987 | 1 | |
| (1.3L) (1.6L) T/CAM | 1986 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1986 | 1 | |
| (1.3L) (1.6L) T/CAM | 1985 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1985 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1984 | 1 | |
| 2TC 4 CYL 1600 CC | 1977 | 1 | |
| 20R 4 CYL 2200 CC | 1977 | 1 | |
| 3KC 4 CYL 1200 CC | 1977 | 1 | |
| 20R 4 CYL 2200 CC | 1976 | 1 | |
| 2TC 4 CYL 1600 CC | 1976 | 1 | |
| 2TC 4 CYL 1600 CC | 1975 | 1 | |
| TCS 2.9 L4 Stage IIIB | 2015 | 1 | |
| TCD 2.9 L4 Stage IIIB | 2015 | 1 | |
| 3TNV-76 | 2012 | 1 | |
| 3TNV-76 | 2011 | 1 | |
| 3TNV-76 | 2010 | 1 | |
| 3TNV-76 | 2009 | 1 | |
| 3TNV-76 | 2008 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1989 | 1 | |
| 1.4L CARB | 1989 | 1 | |
| (1.6L) CARB. | 1989 | 1 | |
| 1.4L CARB | 1989 | 1 | |
| 4 CYL 2000 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1981 | 1 | |
| 2600 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL (1.5L) 1488 CC | 1981 | 1 | |
| CARB | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 1400 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL (1.5L) 1488 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL (1.2L) 1237 CC | 1981 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1981 | 1 | |
| CARB | 1981 | 1 | |
| 4 CYL 2000 CC | 1980 | 1 | |
| 2600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL (1.5L) 1488 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1980 | 1 | |
| 2600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL (1.2L) 1237 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1980 | 1 | |
| CARB | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1980 | 1 | |
| CARB | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 2000 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1400 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1979 | 1 | |
| CARB | 1979 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1979 | 1 | |
| CARB | 1979 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1979 | 1 | |
| CARB | 1979 | 1 | |
| 2000 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1979 | 1 | |
| CARB | 1979 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 1400 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1978 | 1 | |
| CARB | 1978 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1978 | 1 | |
| 4 CYL 2000 CC | 1978 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1978 | 1 | |
| CARB | 1978 | 1 | |
| CARB | 1978 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1978 | 1 | |
| 2000 CC | 1978 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1978 | 1 | |
| 4 CYL 2600 CC | 1978 | 1 | |
| CARB | 1978 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1978 | 1 | |
| CARB | 1978 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1977 | 1 | |
| CARB | 1977 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1977 | 1 | |
| 2000 CC | 1977 | 1 | |
| CARB | 1977 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1977 | 1 | |
| CARB | 1977 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1977 | 1 | |
| CARB | 1977 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1977 | 1 | |
| CARB | 1977 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1977 | 1 | |
| 4 CYL 2000 CC | 1977 | 1 | |
| 4 CYL 2000 CC | 1976 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1976 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1976 | 1 | |
| CARB | 1976 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1975 | 1 | |
| CARB | 1975 | 1 | |
| 4 CYL (1.4L) 1397 CC | 1975 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1975 | 1 | |
| CARB | 1975 | 1 | |
| CARB | 1975 | 1 | |
| 4 CYL (2.0L) 1952 CC | 1975 | 1 | |
| 1400 CC | 1975 | 1 | |
| CARB | 1975 | 1 | |
| 1800 CC | 1974 | 1 | |
| 1300 CC | 1974 | 1 | |
| 1400 CC | 1974 | 1 | |
| 1800 CC | 1974 | 1 | |
| 1800 CC | 1973 | 1 | |
| 1200 CC | 1973 | 1 | |
| 1600 CC | 1970 | 1 | |
| 1200 CC | 1970 | 1 | |
| 1200 CC | 1969 | 1 | |
| 1600 CC | 1969 | 1 | |
| J15 | 1 | ||
| EXC. ELECTRIC PUMP | 1 | ||
| EXC. ELECTRIC PUMP | 1 | ||
| J15 | 1 | ||
| EXC. ELECTRIC PUMP | 1 | ||
| J15 | 1 | ||
| TD2340-10 | 1 |

