FF5064
Filtro carburante, cartuccia
La cartuccia del filtro carburante Fleetguard® FF5064 riduce la contaminazione, trattenendo le particelle di sporco e impedendo loro di raggiungere le parti mobili del motore e garantendo intervalli di manutenzione più lunghi.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Specifica
| Lunghezza | 7,44 pollici / 189,000 mm |
| Std test efficienza | ISO 19438 |
| ID finale più grande | 1,02 pollici / 26,00 mm |
| OD guarnizione | 2,16 pollici / 55,00 mm |
| Specifica test | ISO 19438 |
| OD più grande | 3,58 pollici / 91,000 mm |
| Portata nominale | 0,29 gpm / 1,10 l/min |
| Collassamento/Esplosione elemento, min. | 400,00 kPa |
| Tipo di supporto | Altri |
| Regione applicabile | Nord America, Europa, Sud America, Sud-est asiatico, Sud Pacifico |
Commenti sul prodotto
Per l'elemento sostitutivo, utilizzare FF5065.
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| CP3 | 1 | ||
| CO3/80 | 1 | ||
| 8365.05 | 1 | ||
| 8210 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CO3/80 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| CO3/80 | 1 | ||
| CO3/80 | 1 | ||
| 8365 6 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| 8365 | 1 | ||
| 8365 | 1 | ||
| 8215 6 CYL | 1 | ||
| 8205 6 CYL | 1 | ||
| 8365 | 1 | ||
| 8365 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8365.05 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8361-SRE-10 | 2001 | 1 | |
| 8361-SRE-11 | 2001 | 1 | |
| 8361-SRE-10 | 2001 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 8361-SRE-11 | 2001 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 8361-SRE-11 | 2001 | 1 | |
| 8361-SRE-10 | 2001 | 1 | |
| 8361-SRE-10 | 2001 | 1 | |
| 8361-SRE-10 | 2001 | 1 | |
| IVECO | 1998 | 1 | |
| IVECO | 1998 | 1 | |
| 8210 SRI | 1994 | 1 | |
| 8365.25 | 1993 | 1 | |
| 8465.21.004 | 1993 | 1 | |
| IVECO | 1991 | 1 | |
| 8365T | 1990 | 1 | |
| 8365T | 1989 | 1 | |
| 8365.SI.11.ALL.010 | 1988 | 1 | |
| 8365.SI.11.ALL.010 | 1988 | 1 | |
| 8365.SI.11.ALL011 | 1988 | 1 | |
| .8215.22.400 | 1988 | 1 | |
| FIAT | 1985 | 1 | |
| 8365.25 | 1984 | 1 | |
| 8365.25 | 1984 | 1 | |
| 8365.25 | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 8365 | 1982 | 1 | |
| 8365 | 1982 | 1 | |
| 8365 | 1982 | 1 | |
| 8365 | 1982 | 1 | |
| 8365 | 1982 | 1 | |
| 8365 | 1982 | 1 | |
| 8365 | 1982 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 8365 | 1981 | 1 | |
| 8365 | 1981 | 1 | |
| 8365 | 1981 | 1 | |
| 8365 | 1981 | 1 | |
| 8210 | 1980 | 1 | |
| 8210.02 | 1979 | 1 | |
| 8210.02 | 1979 | 1 | |
| 8210.02 | 1979 | 1 | |
| 1 | |||
| 8210-SRI-26 | 1 | ||
| CP3-1 | 1 | ||
| 82151-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8215 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8365.05 | 1 | ||
| 8220.02 | 1 | ||
| 8281-SRI- 26.01A061 | 1 | ||
| 8210-SRI- 26.00A500 | 1 | ||
| 8060.05 | 1 | ||
| 8205.05 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8365 | 1 | ||
| 8282.22 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8210.22 | 1 | ||
| 1 | |||
| 82025-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8215.22 TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8261 | 1 | ||
| 8215 | 1 | ||
| CP3/100 | 1 | ||
| 8365.25 | 1 | ||
| 8365.25 | 1 | ||
| 6SD1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| IVECO | 1 | ||
| 1 | |||
| FIAT | 1 | ||
| FIAT | 1 | ||
| IVECO | 1 | ||
| 8210.22 TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| IVECO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8210.22 T INTERCOOLER | 1 | ||
| CP3-1 | 1 | ||
| CP3-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8365 | 1 | ||
| 8210 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8261 | 1 | ||
| 8261 | 1 | ||
| .8215.22.400 | 1 | ||
| 8365.SI.11.ALL.010 | 1 | ||
| 8365.SI.11.ALL.010 | 1 | ||
| IVECO | 1 | ||
| IVECO | 1 | ||
| 8215T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8365 TURBO | 1 | ||
| 8365 TURBO | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 8365.SI.11.ALL011 | 1 | ||
| 8365T | 1 | ||
| 1 | |||
| IVECO | |||
| 8210 SRI | 1 | ||
| 1 | |||
| 8215.22 TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 82151-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8361-SRI- 26.06A060 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8210.02 | 1 | ||
| 8210.02 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8210-SRI- 25.00A500 | 1 | ||
| 1 | |||
| 203H/61 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8210 SRI | 1 | ||
| CP3-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8365.05 | 1 | ||
| 8361I | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8210 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8210-SRI- 27.00A550 | 1 | ||
| 8205 | 1 | ||
| 8282.22 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8215 | 1 | ||
| 82025-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 82025-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8280.02 | 1 | ||
| 203H/61 | 1 | ||
| 8210.02 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8285 TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 8210.22 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8365 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8210.22 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8215 | 1 | ||
| 8205.05 | 1 | ||
| 8205.05 | 1 | ||
| CP3-V1 | 1 | ||
| 8361 | 1 | ||
| 82151-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8281-SRI- 27.00A550 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8460 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8365 | 1 | ||
| 8282.22 | 1 |

