Specifica
| Media Type | StrataPore |
| OD più grande | 4.70 inch / 119.34 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 145.00 psi / 1000.00 kPa |
| Rated Flow | 1.50 gpm / 5.67 L/min |
| Applicable Region | China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Media Type | StrataPore |
| OD più grande | 4.70 inch / 119.34 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 145.00 psi / 1000.00 kPa |
| Rated Flow | 1.50 gpm / 5.67 L/min |
| Applicable Region | China, Europe, South East Asia, South Pacific |
