FS1021
Fuel/Water Separator, Cartridge, StrataPore
Questo prodotto è obsoleto. Per visualizzare aggiornamenti e sostituzioni, scorri verso il basso fino alla sezione dei componenti correlati.
Parti correlate
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
| Media Type | StrataPore |
| Altezza | 6.47 in / 164.29 mm |
| Largest Outside Diameter | 4.62 inch / 117.35 mm |
| Emulsified Water Separation | 95% / 95.00 % |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 10.00 micron |
| Gasket Inside Diameter | 0.65 inch / 16.51 mm |
| Overall Height | 6.47 inch / 164.29 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 0.65 inch / 16.51 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 4.62 inch / 117.35 mm |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7% |
| Free Water Separation | 95% |
| Rated Flow | 530.00 cu. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 0.65 in / 16.51 mm |

