Specifica
| Media Type | StrataPore |
| Gasket Inside Diameter | 3.89 inch / 98.88 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 145.02 PSI / 1000.14 kPa |
| Test Specification | CECO ES14225 |
| Primary Particle Efficiency | 10.00 micron (c) @ 99% |
| OD più grande | 4.74 inch / 120.27 mm |
| Gasket OD | 4.40 inch / 111.88 mm |
| Rated Flow | 179.66 gpm / 680.02 lpm |
| Dimensione del filo | 1.25-12 UNF 2B |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |

