Specifica
| Media Type | StrataPore |
| Lunghezza | 6.47 in / 164.29 mm |
| Fine 2 OD | 4.62 inch / 117.35 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95% |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 10.00 micron |
| Element Collapse/Burst, Min | 827.00 kPa |
| ID finale più grande | 0.65 in / 16.51 mm |
| OD più grande | 4.62 inch / 117.35 mm |
| Fine 1 ID | 0.65 inch / 16.51 mm |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7% |
| FREE WATER SEPARATION | 95% |
| Rated Flow | 8.83 cu. m/m |
| Primary Particle Efficiency | 98.7% |
| Lunghezza / Altezza totale | 6.47 inch / 164.29 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Commenti sul prodotto
Maximum Engine Protection
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| ISX15 | 2017 | 1 | |
| ISX15 | 2016 | 1 | |
| ISX15 | 2015 | 1 | |
| ISX15 | 2014 | 1 | |
| ISX15 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 2007 | 1 | |
| ISX15 | 2004 | 1 | |
| ISX | 1 | ||
| ISM11 | 1 |

