| Lunghezza | 7.36 in / 187.00 mm |
| Rated Flow | 11.00 L/m |
| Gasket Inside Diameter | 0.76 in / 19.41 mm |
| Standpipe | NO |
| OD più grande | 4.50 in / 114.40 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 275.00 kPa |
| ID finale più grande | 1.29 in / 33.00 mm |
| Media Type | StrataPore |
| Lunghezza | 7.36 in / 187.00 mm |
| Rated Flow | 11.00 L/m |
| Gasket Inside Diameter | 0.76 in / 19.41 mm |
| Standpipe | NO |
| OD più grande | 4.50 in / 114.40 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 275.00 kPa |
| ID finale più grande | 1.29 in / 33.00 mm |
| Media Type | StrataPore |
