Specifica
| OD più grande | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Gasket OD | 4.02 inch / 102.20 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 50.02 psi / 345.00 kPa |
| Rated Flow | 2.01 gpm / 7.60 L/min |
| Lunghezza | 11.28 inch / 286.60 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.65 inch / 92.60 mm |
| Dimensione del filo | 25.83-0.9605 UNF 2B |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia |
Commenti sul prodotto
Includes WIF
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| YC6G240-30 | 1 |

