HF28912
Filtro idraulico, cartuccia
Il filtro idraulico a cartuccia Fleetguard® HF28912 con maglia metallica è progettato per aiutare a far sì che i sistemi idraulici di precisione funzionino come previsto, fornendo una soluzione per varie applicazioni. Questo filtro soddisfa o supera la qualità e le prestazioni OEM ed è il primo ricambio aftermarket disponibile oggi sul mercato, offrendo prestazioni operative al top e un costo totale di proprietà imbattibile.
Accedi o registrati per aggiungere questo prodotto al carrello o alla lista dei desideri.
Specifica
| Diametro esterno più grande | 1,87 pollici / 47,500 mm |
| Diametro interno estremità più grande | 0,98 pollici / 25,000 mm |
| Diametro esterno guarnizione | 1,50 pollici / 38,000 mm |
| Portata nominale | 7,93 gpm / 30,00 l/min |
| Pressione di collasso elemento, pressione di scoppio, min. | 1500,00 kPa |
| Altezza | 3,96 pollici / 100,500 mm |
| Diametro interno guarnizione | 0,98 pollici / 25,000 mm |
| Dimensione delle particelle a Beta 75 | 80,00 micron (c) |
| Valvola di pressione | No |
| Complessivamente Altezza | 3,96 pollici / 100,500 mm |
| Regione applicabile | Nord America, Europa, Sud America, Sud-est asiatico, Sud Pacifico |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.05 | 1 | ||
| 8045.06 | 1 | ||
| 8045.05 | 1 | ||
| 1 | |||
| CP3 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 1 | |||
| AT4.236 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A6.354.4 | 1 | ||
| A6.354.4 | 1 | ||
| AT6.354.4 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4cyl. ISM N844LDT | 2017 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2016 | 1 | |
| 4cyl. ISM N844LDT | 2016 | 1 | |
| 4cyl. ISM N844LDT | 2015 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2015 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2014 | 1 | |
| 4cyl. ISM N844LDT | 2014 | 1 | |
| 4cyl. ISM N844LDT | 2013 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2013 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2012 | 1 | |
| 4cyl. ISM N844LDT | 2012 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2011 | 1 | |
| Tier2 | 2011 | 1 | |
| Tier2 | 2010 | 1 | |
| Euro 3 | 2010 | 1 | |
| Euro 3 | 2010 | 1 | |
| Euro 3 | 2010 | 1 | |
| EURO III | 2010 | 1 | |
| EURO III | 2010 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2010 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 8035.050 Tier2 | 2009 | 1 | |
| Tier2 | 2009 | 1 | |
| S4L2-T | 2008 | 1 | |
| , Typ: S4L-Y 1T62 ST | 2008 | 1 | |
| 8035.050 Tier2 | 2008 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| D7E | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| D7E | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| D7E | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 1104C-44 | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| 1104C-44 | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 1100 3 CYL | 2004 | 1 | |
| 1100 4 CYL | 2004 | 1 | |
| 1100 4 CYL | 2004 | 1 | |
| 1100 4 CYL TURBO | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 1100 4 CYL TURBO | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1999 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1999 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1999 | 1 | |
| 1994 | 1 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8045.05 | 1990 | 1 | |
| 8045.05 | 1990 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8045-06 | 1988 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8045-06 | 1988 | 1 | |
| 8045.05 | 1988 | 1 | |
| 8035.06 | 1985 | 1 | |
| 8035.06 | 1985 | 1 | |
| 8045.05 | 1985 | 1 | |
| 8035.06 | 1985 | 1 | |
| 8045.05 | 1985 | 1 | |
| 8035.06 | 1985 | 1 | |
| 8045.05 | 1985 | 1 | |
| 8035.06 | 1985 | 1 | |
| 1985 | 1 | ||
| 8065.25 | 1984 | 1 | |
| 8045.05 | 1984 | 1 | |
| 8055.05 | 1984 | 1 | |
| 8045.05 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8065.25 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8045.05 | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 8365.25 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8045.05 | 1984 | 1 | |
| 8065.05 | 1984 | 1 | |
| 8055.05 | 1984 | 1 | |
| 8065.05 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8055.05 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8365.25 | 1984 | 1 | |
| 8045.05 | 1984 | 1 | |
| 8365.25 | 1984 | 1 | |
| 8055.05 | 1984 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 8365 | 1981 | 1 | |
| 8365 | 1981 | 1 | |
| 1980 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 8065 | 1980 | 1 | |
| 1980 | 1 | ||
| 8065 | 1980 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 8045 | 1977 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 331 CID | 1 | ||
| 1 | |||
| 179 CID | 1 | ||
| 1104C-44T | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| 220 CID | 1 | ||
| 1000.3 A | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4 CYL | 1 | ||
| 1000.3 AT | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1000.4 AT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1000.4 A | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1104C-44 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1104C-44T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1104C-44 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3 CYL | 1 | ||
| 3 CYL | 1 | ||
| 4 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AD4.236 | 1 | ||
| 220 CID | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1004-40T | 1 | ||
| 238 CID | 1 | ||
| 220 CID | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1103C | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004-40T | 1 |

