HF30196
Hydraulic Filter, Cartridge
Fleetguard® HF30196 hydraulic cartridge filter with synthetic media is designed to help keep your precision hydraulic systems running as intended, providing a solution for various applications. This filter meets or exceeds the equipment OEM quality and performance and is the first aftermarket replacement available on the market today, bringing your operation top-quality performance and an overall unbeatable total cost of ownership.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Specifica
| OD più grande | 1.98 inch / 50.37 mm |
| ID finale più grande | 0.94 inch / 23.95 mm |
| Lunghezza | 4.44 inch / 112.78 mm |
| Lunghezza / Altezza totale | 4.44 inch / 112.78 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| TIER IV | 2015 | 1 | |
| SE320/40816U298 | 2012 | 1 | |
| 4BG1T | 2012 | 1 | |
| 6BG1T | 2008 | 1 | |
| 4BG1 | 2008 | 1 | |
| 6BG1 | 2001 | 1 | |
| ISUZU | 2001 | 1 | |
| 6BG1 | 2001 | 1 | |
| A-4BG1 | 2001 | 1 | |
| ISUZU | 1993 | 1 | |
| ISUZU | 1993 | 1 | |
| 2017 | 1 | ||
| FPT | 2011 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 8045.05 | 1 | ||
| 8045.05 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CASEIH | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.06 | 1 | ||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CASEIH | 1 | ||
| 33DT | 2011 | 1 | |
| 2.9TCD L4 | 2020 | 1 | |
| 2.9TCD L4 | 2020 | 1 | |
| 2.9TCD L4 | 2020 | 1 | |
| 2.9TCD L4 | 2020 | 1 | |
| 2.9 TCD L4 Tier4i | 2019 | 1 | |
| 2.9 TCD L4 Tier4i | 2019 | 1 | |
| 2.9 TCD L4 Tier4i | 2019 | 1 | |
| 2.9 TCD L4 Tier4i | 2019 | 1 | |
| 2.9 TCD L4 Tier4i | 2019 | 1 | |
| 2.9 TCD L4 Tier4i | 2019 | 1 | |
| 51884 | 2019 | 1 | |
| Tier3A | 2018 | 1 | |
| Tier3A | 2018 | 1 | |
| 51884 | 2018 | 1 | |
| Tier3A | 2018 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| Tier3A | 2017 | 1 | |
| D754/TE3 | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| FPT | 2017 | 1 | |
| 2017 | 1 | ||
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| F5C | 2017 | 1 | |
| F5C | 2017 | 1 | |
| F5C | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| 51884 | 2017 | 1 | |
| Tier3A | 2017 | 1 | |
| Tier3A | 2017 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| Tier3A | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| Tier3A | 2016 | 1 | |
| F5C | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| D754/TE3 | 2016 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2016 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| F5C | 2016 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2016 | 1 | |
| Tier3A | 2016 | 1 | |
| F5C | 2016 | 1 | |
| 51884 | 2016 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| F5C | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| F5C Tier 3A | 2015 | 1 | |
| D754/TE3 | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| Tier3A | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| 2015 | 1 | ||
| FPT | 2015 | 1 | |
| F5C | 2015 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2015 | 1 | |
| Tier3A | 2015 | 1 | |
| Tier3A | 2015 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2015 | 1 | |
| F5C | 2015 | 1 | |
| 51884 | 2015 | 1 | |
| F5C | 2014 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2014 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2014 | 1 | |
| D11L | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| F5C | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| F5C Tier 3A | 2014 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2014 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2014 | 1 | |
| D11H-A / D11H-B | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| D16J | 2014 | 1 | |
| Tier3A | 2014 | 1 | |
| D16J | 2014 | 1 | |
| D13J | 2014 | 1 | |
| D754/TE3 | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| TCD | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 51884 | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 2014 | 1 | ||
| Tier3A | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| Tier3A | 2014 | 1 | |
| F5C | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 4TNV98T Tier3A | 2014 | 1 | |
| 4TNV98T | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 51884 | 2013 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2013 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2013 | 1 | |
| F5C | 2013 | 1 | |
| 4TNV98T | 2013 | 1 | |
| 4TNV98T | 2013 | 1 | |
| F5C | 2013 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2013 | 1 | |
| Tier3A | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| F5C | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| 4TNV98 | 2013 | 1 | |
| 4TNV98 | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| Tier3A | 2013 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| 4TNV98T Tier3A | 2013 | 1 | |
| Tier3A | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| D11H-A / D11H-B | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| 4TNV98T | 2013 | 1 | |
| D754/TE3 | 2013 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2013 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| F5C Tier 3A | 2012 | 1 | |
| FPT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| FPT | 2012 | 1 | |
| 4TNV98T | 2012 | 1 | |
| 4TNV98T | 2012 | 1 | |
| 4TNV98T | 2012 | 1 | |
| 4TNV98T | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2012 | 1 | |
| D754/TE3 | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2012 | 1 | |
| 4TNV98 | 2012 | 1 | |
| 4TNV98 | 2012 | 1 | |
| 4TNV98T Tier3A | 2012 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2012 | 1 | |
| 51884 | 2012 | 1 | |
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2012 | 1 | |
| D11H-A / D11H-B | 2012 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2012 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2012 | 1 | |
| F5C | 2012 | 1 | |
| F5C | 2012 | 1 | |
| F5C | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| F5C | 2011 | 1 | |
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2011 | 1 | |
| D12 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| D11H-A / D11H-B | 2011 | 1 | |
| D9 | 2011 | 1 | |
| D754/TE3 | 2011 | 1 | |
| 4TNV98T | 2011 | 1 | |
| 51884 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| Tier3A | 2011 | 1 | |
| 4TNV98T Tier3A | 2011 | 1 | |
| 4TNV98T | 2011 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2011 | 1 | |
| 4TNV98 | 2011 | 1 | |
| 4TNV98T | 2011 | 1 | |
| Tier3A | 2011 | 1 | |
| Tier3A | 2011 | 1 | |
| 4TNV98T | 2011 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2011 | 1 | |
| 4TNV98 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| F5C-88 | 2011 | 1 | |
| F5C | 2011 | 1 | |
| F5C-88 | 2011 | 1 | |
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| F5C | 2011 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2010 | 1 | |
| Tier3A | 2010 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| Tier3A | 2010 | 1 | |
| 4TNV98T | 2010 | 1 | |
| 4TNV98T | 2010 | 1 | |
| 4TNV98T | 2010 | 1 | |
| 4TNV98T | 2010 | 1 | |
| 4TNV98T | 2010 | 1 | |
| 4TNV98T | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| D9 | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| D12 | 2010 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 4TNV98 | 2010 | 1 | |
| 4TNV98 | 2010 | 1 | |
| Tier3A | 2010 | 1 | |
| 4TNV98T Tier3A | 2010 | 1 | |
| D754/TE3 | 2010 | 1 | |
| 4TNV98 | 2009 | 1 | |
| F5C | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| D9 | 2009 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2009 | 1 | |
| 4TNV98 | 2009 | 1 | |
| D12 | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 1004D-44TA Tier3 | 2009 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2009 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2009 | 1 | |
| 1104D-44TA Tier3 | 2009 | 1 | |
| D12 | 2009 | 1 | |
| 4TNV98T | 2009 | 1 | |
| F5C | 2009 | 1 | |
| F5C | 2009 | 1 | |
| 4TNV98T | 2009 | 1 | |
| 4TNV98T | 2009 | 1 | |
| 4TNV98 | 2009 | 1 | |
| F5C | 2009 | 1 | |
| 4TNV98T | 2009 | 1 | |
| 4TNV98T Tier3A | 2009 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 1104D-44TA | 2008 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| NEF TIER 3 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| F5C | 2008 | 1 | |
| D12 | 2008 | 1 | |
| 4TNV98T | 2008 | 1 | |
| 1004C-44T Tier2 | 2008 | 1 | |
| 1104D-44TA | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 1004D-44TA Tier3 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 1104D-44TA Tier3 | 2008 | 1 | |
| F5C | 2008 | 1 | |
| D12 | 2008 | 1 | |
| 1004C-44T Tier2 | 2008 | 1 | |
| NEF | 2008 | 1 | |
| 1104C-44 | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2008 | 1 | |
| TCD 2013 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 1004C-44 Tier2 | 2008 | 1 | |
| D9 | 2008 | 1 | |
| NEF | 2008 | 1 | |
| 4TNV98T Tier3A | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2001 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2001 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1999 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1999 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 12PB1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1006 HR4 | 1 |

