HF30747
Hydraulic Filter, Cartridge
Fleetguard® HF30747 premium hydraulic cartridge filter with synthetic media is designed to help keep your precision hydraulic systems running as intended, providing a solution for various applications. This filter meets or exceeds the equipment OEM quality and performance and is the first aftermarket replacement available on the market today, bringing your operation top-quality performance and an overall unbeatable total cost of ownership.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Specifica
| Lunghezza | 8.21 inch / 208.53 mm |
| OD più grande | 3.12 inch / 79.25 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 6135H | 2013 | 1 | |
| 6135H | 2013 | 1 | |
| 6135H | 2013 | 1 | |
| 6135H | 2013 | 1 | |
| 6135H | 2013 | 1 | |
| 6135H | 2013 | 1 | |
| 6135 HZ 006 | 2010 | 1 | |
| PowerTech Plus 6090HZ Tier IIIA | 2009 | 1 | |
| PowerTech Plus 6135HZ Tier IIIA | 2009 | 1 | |
| QSK19 | 2009 | 1 | |
| PowerTech Plus 6135HZ Tier IIIA | 2009 | 1 | |
| PowerTech Plus 6135HZ Tier IIIA | 2009 | 1 | |
| POWERTECH PLUS 6135 | 2007 | 1 | |
| POWERTECH PLUS 6135 | 2007 | 1 | |
| POWERTECH PLUS 6135 | 2007 | 1 | |
| JDEERE | 2007 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| JOHN DEERE | 2004 | 1 | |
| JOHN DEERE | 2004 | 1 | |
| 4045 POWERTECH | 2003 | 1 | |
| 4045 POWERTECH | 2003 | 1 | |
| 4045H | 2001 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4045T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 4045H | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4045T | 1 | ||
| 4045 POWERTECH | 1 | ||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSK19 | 1 | ||
| 1 | |||
| OM471LA | 2020 | 1 | |
| OM936LA | 2019 | 1 | |
| OM936LA | 2019 | 1 | |
| OM936LA | 2019 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2017 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2017 | 1 | |
| 2017 | 1 | ||
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2017 | 1 | |
| 2017 | 1 | ||
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2017 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2016 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2016 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2016 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2016 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2015 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2015 | 1 | |
| TCD 6.1 L6 | 2015 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2015 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2015 | 1 | |
| TCD 4.1 L4 | 2014 | 1 | |
| OM473LA | 2014 | 1 | |
| MERCEDES | 2014 | 1 | |
| TCD 2013 L6 2V | 2014 | 1 | |
| TCD 2013 L6 2V | 2014 | 1 | |
| TCD 2013 L6 2V | 2014 | 1 | |
| TCD2015 V06 | 2014 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2014 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2014 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2014 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2014 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2013 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2013 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2013 | 1 | |
| TCD2013 L06 | 2013 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2013 | 1 | |
| TCD2015 V06 | 2013 | 1 | |
| V3307-CR-T | 2013 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2012 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2012 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2012 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2012 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2012 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2012 | 1 | |
| DPS | 2012 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2011 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2011 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2011 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2011 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2011 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2011 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2010 | 1 | |
| DEUTZ | 2010 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2010 | 1 | |
| 6068HF285 | 2010 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2010 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2010 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2010 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2010 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2009 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2009 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2009 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2009 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2009 | 1 | |
| QSX15 | 2009 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2009 | 1 | |
| JDEERE | 2008 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2008 | 1 | |
| JDEERE | 2008 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2008 | 1 | |
| JDEERE | 2008 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2008 | 1 | |
| JDEERE | 2008 | 1 | |
| JDEERE | 2008 | 1 | |
| 3056 EE | 2008 | 1 | |
| 6068HRT | 2008 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2008 | 1 | |
| JDEERE | 2008 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2008 | 1 | |
| V3307-T | 2008 | 1 | |
| 6068HRT | 2008 | 1 | |
| JDEERE | 2008 | 1 | |
| 3126B | 2008 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2008 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2007 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2007 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 6 CYL | 2007 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2007 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2007 | 1 | |
| DPS POWERTECH PLUS 4 CYL | 2007 | 1 | |
| JDEERE | 2007 | 1 | |
| TCD 2012 L6 2V | 2007 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068TRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| 6068TRT | 2006 | 1 | |
| 6068HRT | 2006 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2005 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2005 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2005 | 1 | |
| BF6M1013 | 2003 | 2 | |
| 4045T | 2003 | 1 | |
| 4045T | 2003 | 1 | |
| 6068T | 2003 | 1 | |
| BF6M1013 | 2003 | 2 | |
| 4045T | 2003 | 1 | |
| 6068T | 2003 | 1 | |
| BF6M1013 | 2003 | 2 | |
| 6068T | 2003 | 1 | |
| F4L1011 | 2001 | 1 | |
| 6068HRT | 1999 | 2 | |
| 6068TRT | 1999 | 2 | |
| 6068HRT | 1999 | 2 | |
| 6068HRT | 1999 | 1 | |
| BF4L1011 | 1991 | 1 | |
| BF4L1011 | 1991 | 1 | |
| BF4L1011 | 1991 | 1 | |
| BF 4L 913 | 1987 | 1 | |
| BF 4L 913 | 1987 | 1 | |
| 1 | |||
| BF8M1015CP | 1 | ||
| 4B3.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| TCD 6.1 L6 | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| TCD 6.1 L6 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| F6L913 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| F6L913 | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| F6L913 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| DPS | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| TCD 6.1 L6 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| F6L913 | 1 | ||
| DPS | 1 | ||
| TCD 2012 L04 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| TCD 2012 L04 | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| V3307CR-T | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| BOMAG | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 4045T | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 4045T | 1 |

