HF6173
Filtro idraulico, avvitabile
Il filtro idraulico spin-on Fleetguard® HF6173 con media in cellulosa è progettato per far sì che i sistemi idraulici di precisione funzionino come previsto, fornendo una soluzione per varie applicazioni. Questo filtro soddisfa o supera la qualità e le prestazioni OEM ed è il primo ricambio aftermarket disponibile oggi sul mercato, offrendo prestazioni operative al top e un costo totale di proprietà imbattibile.
Accedi o registrati per aggiungere questo prodotto al carrello o alla lista dei desideri.
Specifica
| Dimensione del filo | 3/4-14 BSP |
| Lunghezza | 5,59 pollici / 142,100 mm |
| OD guarnizione | 2,76 pollici / 70,00 mm |
| Idrante | NO |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 22,00 micron |
| OD più grande | 3,68 pollici / 93,500 mm |
| Diametro interno guarnizione | 2,44 pollici / 62,000 mm |
| OD cucitura | 3,68 pollici / 93,50 mm |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 12,00 micron |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 30,00 micron |
| Regione applicabile | Nord America, Cina, Europa, Sud America, Sud Est Asiatico, Sud Pacifico, APAC |
Correlazione parti
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| L3E | 2006 | 1 | |
| 1 | |||
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2016 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55 | 2014 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2013 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2013 | 1 | |
| 444TA | 2013 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| TC63 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| TC63 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| TC63 | 2010 | 1 | |
| 444 TCAE 97 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| 444N | 2009 | 1 | |
| 444N | 2008 | 1 | |
| TC63 | 2008 | 1 | |
| TC 63 TIER III | 2008 | 1 | |
| TC 63 TIER III | 2008 | 1 | |
| 444 | 2006 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| Turbo | 2004 | 1 | |
| 1004-40T | 2000 | 1 | |
| PERKINS | 2000 | 1 | |
| 1004.4 | 1993 | 1 | |
| PERKINS | 1993 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| Turbo | 1993 | 1 | |
| Turbo | 1992 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| T4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 444 | 1 | ||
| 1004.4 | 1 | ||
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| PERKINS | 2005 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| GX390 | 2018 | 1 | |
| Z602 | 2017 | 1 | |
| 3TNV76 | 2016 | 1 | |
| GXV390 | 2016 | 1 | |
| D1105-T | 2016 | 1 | |
| 1104D | 2015 | 1 | |
| B3.3C | 2015 | 1 | |
| 1104D | 2015 | 1 | |
| 1104D | 2015 | 1 | |
| 3TNV76 | 2014 | 1 | |
| LDW1003 | 2014 | 1 | |
| L100N6C | 2014 | 1 | |
| GX160 | 2014 | 1 | |
| 403D-11 | 2014 | 1 | |
| JCB444 Ecomax-74 | 2013 | 1 | |
| L100N | 2013 | 1 | |
| 6068 HF 485 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| C11 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| GX 270 | 2012 | 1 | |
| D 754 IE 3 | 2012 | 1 | |
| Z602 | 2012 | 1 | |
| D902 | 2012 | 1 | |
| D 2011 L02 i | 2011 | 1 | |
| QSB3.3-110 | 2011 | 1 | |
| 15 LD 440 | 2011 | 1 | |
| 3 TNM 68-ATME | 2011 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2010 | 1 | |
| C6.6 | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| TCD2013 L04 2V | 2010 | 1 | |
| D754TE3 | 2009 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2009 | 1 | |
| V 2203-EUA | 2008 | 1 | |
| GXV390 | 2008 | 1 | |
| TCD2013 L04 2V | 2008 | 1 | |
| 403L-11 | 2008 | 1 | |
| D902 | 2008 | 1 | |
| GX390 | 2008 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| C15 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| IVECO | 1998 | 1 | |
| 3406E | 1998 | 1 | |
| IVECO | 1998 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 8210 | 1980 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| TS2 | 1 | ||
| TS3 | 1 | ||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1D50S | 1 | ||
| 8210 SRI | 1 | ||
| 103-100 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F3L912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1000.4 | 1 | ||
| F1L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| LDA914 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 103-100 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BTA5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |

