HF6864
Filtro idraulico, cartuccia
Il filtro a cartuccia idraulica Fleetguard® HF6864 con agenti sintetici è progettato per aiutare a far sì che i sistemi idraulici di precisione funzionino come previsto, fornendo una soluzione per varie applicazioni. Questo filtro soddisfa o supera la qualità e le prestazioni OEM ed è il primo ricambio aftermarket disponibile oggi sul mercato, offrendo prestazioni operative al top e un costo totale di proprietà imbattibile.
Accedi o registrati per aggiungere questo prodotto al carrello o alla lista dei desideri.
Specifica
| Altezza | 3,31 pollici / 84,000 mm |
| Diametro esterno più grande | 1,85 pollici / 47,000 mm |
| Dimensione delle particelle a Beta 200 | 11,00 micron (c) |
| Norma per i test di efficienza | ISO 16889 |
| Portata nominale | 15,85 gpm / 60,00 l/min |
| Pressione di collasso elemento, pressione di scoppio, min. | 3000,00 kPa |
| Complessivamente Altezza | 3,31 pollici / 84,000 mm |
| Diametro interno estremità più grande | 0,87 pollici / 22,200 mm |
| Diametro interno guarnizione | 0,87 pollici / 22,000 mm |
| Dimensione delle particelle a Beta 75 | 10,00 micron (c) |
| Diametro esterno guarnizione | 1,10 pollici / 28,000 mm |
| Valvola di pressione | No |
| Capacità Specifica test | ISO 16889 |
| Regione applicabile | Nord America, Europa, Sud America, Sud-est asiatico, Sud Pacifico |
Correlazione parti
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| ISM11 | 2009 | 1 | |
| 6T830 | 1991 | 1 | |
| 6T830 | 1991 | 1 | |
| 6T5.9 | 1991 | 1 | |
| 6T5.9 | 1 | ||
| D934A7-04 | 2021 | 1 | |
| D934A7-04 | 2020 | 1 | |
| D934A7-04 | 2019 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2018 | 1 | |
| D934A7-04 | 2018 | 1 | |
| D924 | 2018 | 1 | |
| D924 | 2017 | 1 | |
| D934A7-14 | 2017 | 1 | |
| D934-A7-IV/4F | 2016 | 1 | |
| QSB4.5 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB4.5 | 2016 | 1 | |
| QSB4.5 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| D934A7-IIIB/4I | 2016 | 1 | |
| TIER IV/4F | 2016 | 1 | |
| QSL9 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSL9-C300 | 2016 | 1 | |
| QSB4.5 | 2016 | 1 | |
| D834A7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2014 | 1 | |
| D834A7 | 2014 | 1 | |
| D834 | 2013 | 1 | |
| IIIB/4I | 2013 | 1 | |
| D834 | 2013 | 1 | |
| D934 | 2013 | 1 | |
| D926TI | 2012 | 1 | |
| D934S | 2012 | 1 | |
| D834 | 2011 | 1 | |
| D934SA6 | 2010 | 1 | |
| TCD2013 L04 2V | 2010 | 1 | |
| D934SA6 | 2010 | 1 | |
| D934SA6 | 2010 | 1 | |
| D934LA6 | 2010 | 1 | |
| TCD 2013L06 | 2010 | 1 | |
| D934SA6 | 2009 | 1 | |
| D934L | 2008 | 1 | |
| TCD 2012 L4 2V | 2008 | 1 | |
| D934 | 2008 | 1 | |
| BF4M 1013 E | 2008 | 1 | |
| D934SA6 | 2008 | 1 | |
| TCD 2012 L4 2V | 2008 | 1 | |
| TCD2013L04/062V | 2008 | 1 | |
| D934SA6 | 2008 | 1 | |
| TCD 2012L04062V | 2008 | 1 | |
| D934S | 2006 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| D934L | 2006 | 1 | |
| D934L | 2006 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| D934L | 2006 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| D924TI-E | 2004 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| BF4M 1013 E | 2002 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2001 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2001 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2001 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2001 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2001 | 1 | |
| BF4M1013EC | 2001 | 1 | |
| D926TI | 2000 | 1 | |
| D846 A7 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D934S | 1 | ||
| 1 | |||
| TCD 3.6 L4 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6T5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D914 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| NTA855 | 1 | ||
| 6T5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| LIEBHERR | 1 | ||
| D834A7 IIIB/TIER 4I | 1 | ||
| 1 | |||
| NTA855 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D914 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| UPPER | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D914 | 1 | ||
| LIEBHERR | 1 | ||
| D934S | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| D914 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D834A7 IIIB/TIER 4I | 1 | ||
| DE12TIS | 1 | ||
| D914 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D9406TI-E | 1 | ||
| D834A7 IIIB/TIER 4I | 1 | ||
| 1 | |||
| D834A7 IIIB/TIER 4I | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

