Specifica
| OD più grande | 3.29 inch / 83.50 mm |
| Lunghezza | 7.71 in / 196.00 mm |
| Rated Flow | 10.04 gpm / 38.00 L/min |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 407 BS II | 2012 | 1 |
| OD più grande | 3.29 inch / 83.50 mm |
| Lunghezza | 7.71 in / 196.00 mm |
| Rated Flow | 10.04 gpm / 38.00 L/min |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 407 BS II | 2012 | 1 |
