Specifica
| Dimensione del filo | 1.00 1/2-12 UNF 2B |
| Diametro esterno guarnizione | 4,39 pollici / 111,380 mm |
| Diametro esterno più grande | 4,74 pollici / 120,270 mm |
| Valvola di pressione | No |
| Diametro interno guarnizione | 3,86 pollici / 98,170 mm |
| Altezza | 8,09 pollici / 205,490 mm |
| Pressione min. per scoppio idrostatico | 246,50 psi / 1700,00 kPa |
| Portata nominale | 15,06 gpm / 57,00 l/min |
| Regione applicabile | Nord America, Cina, Europa, Sud America, Sud-Est asiatico, Sud Pacifico, Messico e America Centrale |
Correlazione parti
| Attrezzatura | Motore | Anno | Richiesta quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2000 | 1 | ||
| 6BG1T | 1997 | 1 | |
| 6BG1T | 1997 | 1 | |
| 6BG1T | 1997 | 1 | |
| ISUZU | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BGI TPC-01 | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 6BGI TPC-01 | 1 | ||
| H06C-TN | 1997 | 1 | |
| H06C-TM | 1996 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C-TN | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C | 1993 | 1 | |
| H06C-TH | 1992 | 1 | |
| H06C | 1992 | 1 | |
| H06C | 1992 | 1 | |
| H06C | 1992 | 1 | |
| H06C | 1992 | 1 | |
| H06C-TI | 1992 | 1 | |
| H06C | 1992 | 1 | |
| H06C | 1992 | 1 | |
| H06C | 1992 | 1 | |
| H06C-TI | 1992 | 1 | |
| H06C-TH | 1992 | 1 | |
| H07C | 1989 | 1 | |
| H07C | 1989 | 1 | |
| H07C | 1989 | 1 | |
| H06C-T | 1986 | 1 | |
| H06C-T | 1986 | 1 | |
| H06C-T | 1986 | 1 | |
| W06E | 1986 | 1 | |
| EM100 | 1986 | 1 | |
| H06C | 1986 | 1 | |
| H07C | 1984 | 1 | |
| H07C-F | 1984 | 1 | |
| H06C | 1984 | 1 | |
| H07C | 1984 | 1 | |
| EM100E | 1984 | 1 | |
| H07C | 1984 | 1 | |
| EM100 | 1984 | 1 | |
| EM100E | 1984 | 1 | |
| H07C | 1984 | 1 | |
| H07C | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| H06C | 1 | ||
| W06E 6 CYL. DIESEL | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| H06C | 1 | ||
| H06C-TP | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| H06C-TP | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| W06E | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| H06C-TI | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| H06C-TI | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| H06CT | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| H07C | 1 | ||
| H07C | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| H06C-TP | 1 | ||
| HO7C-B | 1 | ||
| W06E | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| W06E | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| H06C-TI | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| H06C-TN | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| W06E 6 CYL. DIESEL | 1 | ||
| H06C-TM | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| H06C-TI | 1 | ||
| H06C-TI | 1 | ||
| J08C-TP | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 6BG1T | 2001 | 1 | |
| 1 | |||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2008 | 1 | ||
| 6BD1 TLE05, 6BG1 TQB04 | 2008 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 6BD1T | 1988 | 1 | |
| 6BD1T | 1988 | 1 | |
| 6BB1 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| S12A-Y1T | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 4BG1T | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6C8.3 | 1 | ||
| S12A2-YTAA1 | 4 | ||
| V555 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 2 | |||
| 4BG1 | 1 | ||
| V555 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| FORD | 1 | ||
| 6BG1-TRA06 | 1 | ||
| EP100T | 1 | ||
| 1 | |||
| S6R-Y1TAA1 | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| EP100T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| S12A2-YTAA1 | 4 | ||
| H07C-TD | 1 | ||
| V555 | 1 | ||
| EP100T | 1 | ||
| 6BBL | 1 | ||
| 4BG1T | 1 | ||
| V-378 | 1 | ||
| EP100T | 1 | ||
| 4BD1T | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| H07C-TD | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| 6BB1 | 1 | ||
| 4BD1T | 1 | ||
| EP100 | 1 | ||
| FORD | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| 6BDTIT | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 4BD1T | 1 | ||
| S12A-Y1T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| EM100 | 1 | ||
| 6BG1-TRA06 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| S6R-Y1TAA1 | 2 | ||
| FORD | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BD1T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| EP100 | 1 | ||
| 6BB1 | 1 | ||
| 6BB1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BD1T | 1 | ||
| 6BD1 | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| V-378 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 |

