Specifica
| Lunghezza | 6.11 inch / 155.14 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 213.25 psi / 1470.70 kPa |
| OD più grande | 4.67 inch / 118.54 mm |
| Rated Flow | 11229.98 gpm / 42505.60 L/min |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Parti correlate
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 4BD2-TC | 1993 | 1 | |
| 4BD2-TC | 1 | ||
| 4BD2T | 1 | ||
| 4BD2-TC | 1 | ||
| 4BD2-T | 1 | ||
| 4BD2-T | 1 | ||
| 4BD2-TC | 1 | ||
| AI-4JJ1X | 1 | ||
| AI-4JJ1X | 1 |

