Specifica
| OD più grande | 2.79 inch / 70.83 mm |
| Lunghezza | 3.31 inch / 84.20 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 |
| OD più grande | 2.79 inch / 70.83 mm |
| Lunghezza | 3.31 inch / 84.20 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 |
