Specifica
| Largest End Inside Diameter | 0,71 pollici / 18,030 mm |
| Altezza | 6,11 pollici / 155,190 mm |
| Portata nominale | 3434,60 gpm/ 13000,00 l/min |
| Largest Outside Diameter | 3,98 pollici / 100,970 mm |
| Valvola di pressione | No |
| Regione applicabile | Nord America, Europa, Sud America, Sud-est asiatico, Sud Pacifico, Messico e America Centrale |
VISUALIZZA TUTTI I RISULTATI DELLA RICERCA ATTREZZATURE
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 426 | 1 | ||
| 477 | 1 | ||
| 361 | 1 | ||
| 308 | 1 | ||
| 4-71 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4-71 | 1 | ||
| 3-71 | 1 | ||
| 4-71 | 1 | ||
| 3-71 | 1 | ||
| 4-71 | 1 | ||
| 3-71 | 1 | ||
| 4-71 | 1 | ||
| 3-71 | 1 | ||
| 3-71 | 1 | ||
| 3-71 | 1 | ||
| 6-71 | 1 | ||
| 6-71 | 1 | ||
| 6-71 | 1 | ||
| 6-71 | 1 | ||
| 6-71 | 1 |
